De industriële boilers van ACV zijn bekend door hun betrouwbare toestellen voor de productie van warm water ten behoeve van wasserijen, stomerijen en wassalons. Deze toestellen zijn zeer robuust gebouwd en nemen een slechts een beperkte ruimte in.
HEATMASTER 85 TC
De Heatmaster 35 TC heeft een inhoud van 315 liter. Het heeft een nominaal vermogen van 82,9 kW en een rendement van 97,5%.
De HeatMaster TC series hebben zijn hoog rendement gasboilers, met een cv-combi mogelijkheid. De boilers zijn voorzien van een uniek en gepatenteerd tank-in-tank principe, waarmee veel energie wordt bespaard. De modellen kunnen zowel geleverd worden met aardgas als propaan.
Kenmerken:
- Geschikt voor aardgas en propaan
- Staande uitvoering
- snel leverbaar of uit voorraad
- Volledig condenserend HR
- Volledig modulerend op sanitair en cv vraag
- Warmtewisselaar, dompelbuis en sanitaire boiler in RVS
- Inclusief laadpomp, veiligheidsklep cv circuit (overstort)
- Isolatie van hoogwaardig polyurethaanschuim afgewerkt met een gelakte stalen mantel
- Modulerende premix brander
- Geïntegreerd bedienings- en regelpaneel met thermometer en manometer
- automatische ontluchter wordt meegeleverd
- Grote primaire waterinhoud
- Geschikt voor bestaande en nieuwe installaties
- bekend om de probleemloze werking en robuuste bouw
Merk | ACV |
---|---|
Brandstof | Aardgas (optie = propaangas) |
Afmetingen LxBxH | 725x690x2165 mm |
Max. belasting (input) – (PCI) | 85,0 kW |
Min. belasting (input) – (PCI) | 24,5 kW |
Rendement bij 100% belasting (80/60ºC) | 97,5% |
Rendement bij 30% belasting (EN677) | 108,4% |
Capaciteit sanitaire kring | 190 liter |
Capaciteit verwarmingskring | 125 liter |
Aansluiting cv in Ø “ | 1,5 (F) |
Aansluiting sanitair in Ø “ | 1 (M) |
Aansluiting gas in Ø “ | 3/4 (M) |
Drukverlies bij ketel Δt = 20 ºC | 14 mbar |
Gasdebiet G25 (max. vermogen) | 9,0 m³/h |
Gasdebiet G31 (max. vermogen) | 3,40 m³/h |
Schoorsteenaansluiting | 100/150 – 100/100 Ø mm |
Max. drukverlies schouw | 150 Pa |
Leeg gewicht | 284 kg |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 ºC |
Max. druk CV (primair) | 3 bar |
Max. druk (sanitair) | 10 bar |
Voedingsspanning | 230 / 50 (V / Hz) |
Klasse IP | IP 30 |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 380 W |
– | – |
Sanitaire prestaties | – |
Piekdebiet bij 40 °C | 868 liter/10 min |
Piekdebiet bij 45 °C | 718 liter/10 min |
Piekdebiet bij 60 °C | 413 liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 3076 liter |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 2513 liter |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 1594 liter |
Continu debiet bij 40 °C | 2713 liter/uur |
Continu debiet bij 45 °C | 2325 liter/uur |
Continu debiet bij 60 °C | 1594 liter/uur |
Herlaadtijd van 10 °C tot 80 °C | 24 minuten |
Sanitair rendement bij ΔT = 30 K | 103,9% |
Comments are closed.